流砂过滤器选型参数
流砂过滤器选型参数表
过滤面积 | 直径Φ | 池高 | 处理水量 | 配套空气量 | |
1.0 | 1150 | 4340 | 4840 | 6-10 | 50 |
1.5 | 1400 | 4590 | 5090 | 9-15 | 70 |
2.0 | 1600 | 5000 | 5500 | 12-20 | 100 |
3.0 | 2000 | 5400 | 5900 | 18-30 | 120 |
4.0 | 2260 | 5760 | 6260 | 24-40 | 150 |
5.5 | 2650 | 6110 | 6610 | 33-55 | 180 |
如遇设备更新换代不另行通知。
污水处理设备维修_污水处理工程改造_机械格栅_过滤设备_气浮设备_刮吸泥机_污泥浓缩罐_污水处理设备_铁碳反应器_污水处理工程-北京龙泉新禹科技有限公司 www.bjlqxy.com